Ultima modifica: 15 Aprile 2015
Iscrizioni Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/2016
Pubblicazione graduatorie alunni Scuola dell’Infanzia a.s. 2015/2016
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016
45 POSTI Disponibili
POS. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | SACCO | ILARIA | 11 |
2 | DIPON | MARTINA | 11 |
3 | FALCOLINI | LUCA | 11 |
4 | SALVADORI | REBECCA | 11 |
5 | LAGANA’ | FRANCESCO | 10 |
6 | ROSELLI | FRANCESCO | 10 |
7 | ANZILOTTI | DARIO | 10 |
8 | RANIOLO | FRANCESCA | 10 |
9 | PAPALIA | VALERIA | 10 |
10 | GUZZO | FRANCESCO | 10 |
11 | ANTONELLI | VIOLA | 10 |
12 | PALAZZO | GIACOMO | 10 |
13 | BIANCHERIA | OLIMPIA | 10 |
14 | CACCAVALE | EMANUELE | 10 |
15 | PONTECORVO | FRANCESCO | 6 |
16 | PISEGNA | BIANCA | 6 |
17 | SCOPPETTUOLO | JACOPO | 6 |
18 | CHANCAY LEON | KEVIN ANDRE’ | 6 |
19 | BELLESI | SIBILLA | 6 |
20 | FACCENNA | FRANCESCO | 6 |
21 | ANTINORI | GIULIA | 6 |
22 | MINOGLIO C.N. DI T. | ENRICO | 6 |
23 | GIZZI | PIETRO | 6 |
24 | ROSATI | CLOE | 6 |
25 | BARBA SANCHEZ | DIEGO | 6 |
26 | VILLENA | PRECIOUS LIRA | 6 |
27 | PLEVRAKIS | TOMMASO FILIPPOS | 5 |
28 | RUGGERI | BIANCA | 5 |
29 | BORTOLAMI | MICHELE | 5 |
30 | PRIVATO | ANITA | 5 |
31 | BOCCIA | EDOARDO | 5 |
32 | SALVI | STEFANO | 5 |
33 | COSTANTINI | RICCARDO | 5 |
34 | BIANCO | RACHELE | 5 |
35 | MASCIOCCHI | GIACOMO | 5 |
36 | MESSINEO | LORENZO | 5 |
37 | BORTOT | VITTORIA | 5 |
38 | VALDEZ | ALEXEA GAYLE | 5 |
39 | ALIPRANDI | NICCOLO’ | 5 |
40 | TRUPIANO | DIANA | 5 |
41 | EL KOZEH | SAPHIRA ANNA BRUNA | 5 |
42 | VISCONTI | CHIARA | 5 |
43 | POLSELLI | VIOLA | 5 |
44 | COLANTONI | CAMILLA | 5 |
45 | COLANTONI | LUDOVICA | 5 |
I genitori dei suddetti alunni sono pregati di confermare o rinunciare all’iscrizione improrogabilmente entro il 24.4.2015
LISTA DI ATTESA
46 | TROMBETTA | GIORGIA | 5 |
47 | NEGROMANTI | BIANCA | 5 |
48 | PACIARONI | EMMA | 5 |
49 | STAMPACCHIA | LUCA | 5 |
50 | MAZZEI | STEFANO | 5 |
51 | ZAMBRINI | LORENZO | 5 |
52 | ZAMBRINI | RICCARDO | 5 |
53 | RUSSO | GINEVRA | 5 |
54 | CAPOROSSI | MASSIMO | 5 |
55 | ORLANDO | FRANCESCA | 5 |
56 | LO VERDE | CAROLINA | 5 |
57 | VARVO | LORENZO | 5 |
58 | CENTOFANTI | FLAVIO | 5 |
59 | GIORDANO | MARIA FRANCESCA | 5 |
60 | SALVATORI | DANIELE | 5 |
61 | FLORA | GIULIA | 5 |
62 | BATTINI | GIULIA | 5 |
63 | PACACCIO | ALESSANDRO | 5 |
64 | DE NARDO | EMMA | 5 |
65 | GARUGLIERI | LUCREZIA | 5 |
66 | MARZIALI | ALICE | 5 |
67 | MARZIALI | COSTANZA | 5 |
68 | STIRPE | PIETRO | 5 |
69 | PINNISI | NORA | 5 |
70 | MIM | OWARISA FATEMA | 4 |
71 | TATAJE CUMAPA | CHIARA | 2 |
72 | ZULLO | CARLOTTA | 1 |
73 | HILARIO CASTRO | GIORGIA MIA | 1 |
74 | SABLAY | NATHAN GABRIEL VELASCO | 1 |
75 | GROSSO | FRANCESCO VINCENT | 1 |
76 | DI DONATO | GINEVRA | 1 |
77 | DRAGO | GABRIELE | 1 |
78 | SAVINO | ANITA | 1 |
79 | CUDEMO | BIANCA | 0 |
80 | RICCI | PENELOPE | 0 |
81 | NUNZI | ELENA | 0 |
82 | NUNZI | MARTINA | 0 |
83 | BUSSU | ANTHONY | 0 |
84 | COZZI | BEATRICE | 0 |
85 | BENEDUCE | SARA | 0 |
86 | MANDARELLI | LORENZO | 0 |
87 | ABBRUCIATI | AGNESE | 0 |
88 | SPAZIANI | BENEDETTA | 0 |
89 | CANNAVO’ | PATRICK | 0 |
90 | ZOMPARELLI | FLAVIO | 0 |
91 | OLDRINI | MIRTA | 0 |
92 | ZUFFI | MARTA | 0 |
93 | DI CARLO | JACOPO | 0 |
94 | RICCI | MARIA CECILIA | 0 |
95 | FIDATI | ALICE | 0 |
96 | RICCI | OLIVIA | 0 |
97 | CORTESI | MATILDE | 0 |
98 | MIGNOZZI | LUCA | 0 |
99 | CARADONIO | GIULIA | 0 |
100 | LIBERTI | VALERIO | 0 |
ANTICIPATARI | |||
101 | PALOMBI | ANGELICA | 6 |
102 | MAIOCCO | LIVIA | 5 |
103 | D’AVACK | ALBERTO | 1 |
Roma, 15.4.2015
IL DIRGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Incoronata Sarni