Ultima modifica: 8 Aprile 2016
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017
a.s.2016/2017
AFFISSO ALL’ALBO IL 7.4.2016
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017
n.45 POSTI Disponibili
POS. | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | PAPPACHAN | DIVINA ROSE | 11 |
2 | ESPOSITO | LUCA | 11 |
3 | EBOLI | RICCARDO | 10 |
4 | SCALA | FEDERICO | 10 |
5 | CECCOBELLI | PRISCA | 10 |
6 | BOCCHETTA | MARIA SOFIA | 10 |
7 | RICCIUTI | ENRICO | 10 |
8 | LATINI | DAVIDE | 10 |
9 | TALONE | VERONICA | 10 |
10 | DE MICHELE | VALERIO | 10 |
11 | LO SURDO | MARTA | 7 |
12 | PALMA | STANLEY | 6 |
13 | FORINO | LORENZO | 6 |
14 | PEPE | EMANUELE | 6 |
15 | ZAPPA | NICOLO’ | 6 |
16 | TUFANI | GABRIELE | 6 |
17 | SAGRAFOLI | GINEVRA | 6 |
18 | BONI | MICHELE MARIA | 6 |
19 | ESPEDIDO | MARGAUX | 6 |
20 | NORI | PIETRO | 5 |
21 | COZZI | BEATRICE | 5 |
22 | CRISTINI | FLAVIO RENATO | 5 |
23 | FEBBRARO | EMMA | 5 |
24 | CECCHINI | LUDOVICA | 5 |
25 | PACACCIO | ALESSANDRO | 5 |
26 | GARUGLIERI | LUCREZIA | 5 |
27 | GARDIOLA | NOAH | 5 |
28 | MENNINI | NICCOLO’ | 5 |
29 | MAIOCCO | LIVIA | 5 |
30 | MANCINOTTI | LORENZO | 5 |
31 | ROSELLI | MARGHERITA | 5 |
32 | SIMEONI | MARIA | 5 |
33 | GIANNESE | LUCA | 5 |
34 | CIRINO POMICINO | FRANCESCO | 5 |
35 | PADALINO MORICHINI | GIULIA | 5 |
36 | COCO | CAMILLA | 5 |
37 | DRIOLI | MATTEO | 5 |
38 | KLOSE | ELISA | 5 |
39 | CUTTITTA | PIETRO | 5 |
40 | FABBRONI | BEATRICE | 5 |
41 | COZZI | SOFIA | 5 |
42 | GENTILI | FLAVIO | 5 |
43 | BERTOLINI | FEDERICO | 5 |
44 | BRUNO | ALESSANDRO | 5 |
45 | COLUCCI | VITTORIA | 5 |
I genitori dei suddetti alunni sono pregati di confermare o rinunciare all’iscrizione improrogabilmente entro il 15 APRILE 2016 pena depennamento.
LISTA DI ATTESA
46 | PARISI | LORENZO | 5 |
47 | MARRA | VERONICA | 5 |
48 | RUGGIERI | VIOLANTE | 5 |
49 | PAGANO | GIUSEPPE | 5 |
50 | FERMINI | FILIPPO | 5 |
51 | GUERRA | ELISABETTA | 5 |
52 | CORDIAL | JOHN LUKE | 2 |
53 | PANEGROSSI | FEDERICO | 1 |
54 | SERRA | ALESSANDRO | 1 |
55 | LLANCA SARAVIA | JENNIFER BRIGITTE | 1 |
56 | PEPE | IRENE | 0 |
57 | OLDRINI | MIRTA | 0 |
58 | FIDATI | ALICE | 0 |
59 | TUDISCO | ANGELICA | 0 |
60 | DI LUZIO | GIORGIO | 0 |
61 | MENDOZA | MIGUEL | 0 |
62 | PESSINA | LORENZO | 0 |
63 | CHIAVARELLO | RICCARDO | 0 |
64 | ROSSI | GABRIELE | 0 |
65 | BOZZI | GIUSEPPE | 0 |
66 | GIOIA | LORENZO | 0 |
67 | BERTETTO | GIACOMO | 0 |
68 | RIVERSO | LEONARDO | 0 |
69 | RIVERSO | LUDOVICA | 0 |
70 | SANTORO | ERNESTO | 0 |
71 | KRUK | LAURA ELISA | 0 |
72 | COICO | TOMMASO | 0 |
73 | DAMIS | PIERDOMENICO | 0 |
74 | FIASCHETTI | VIOLA | 0 |
75 | CARUSO | SILVIA | 0 |
Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno eventualmente considerati una volta esaurita la lista di attesa.
F.to IL DIRGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Incoronata Sarni