Orario programmazione settimanale per ambiti
Tabella orari programmazione settimanale per ambiti
Circ n° 34
Ai Docenti Scuola Primaria
Sede
Oggetto: orario programmazione settimanale per ambiti
Si comunica che, in base agli orari depositati in segreteria, è stata elaborata una tabella, allegata alla presente, relativa a quanto in oggetto. Tutti i docenti sono invitati a controllare l’esattezza di quanto riportato e a segnalare in forma scritta eventuali difformità o variazioni da effettuare. I docenti che non abbiano ancora provveduto dovranno far pervenire, al Dirigente Scolastico, le tabelle con gli orari delle classi e le modalità di svolgimento della programmazione settimanale entro e non oltre martedì 29 settembre.
Roma lì, 28/09/2015
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Incoronata Sarni
Orario programmazione settimanale per ambiti
|
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì |
AIELLO | |||||
ANTOSI | 11.20-12:20 | 12.20-13.20 | |||
BAUCO | |||||
BETTINI | 13.20-15.20 | ||||
BOLOGNINI | |||||
BONAMICI | 12:20-14:20 | ||||
BONINFANTE | |||||
CALISTI | |||||
CARDARELLI | 12.20-14.20 | ||||
CECCARELLI | 11.20-13.20 | ||||
CHIEPPA | |||||
CHIRICHELLA | 10:20-12:20 | ||||
CICCARESE | 11:20-12:20 | 12.20-13.20 | |||
DELL’AGLIO | 11.20-13.20 | ||||
DIANA | |||||
DI PASQUA | |||||
DOMINICI | |||||
DONZELLI | 12.20-14-20 | 13.20-14.20 | |||
FAMULARO | |||||
FERRARA | |||||
FOGLIA | 12.20-14.20 | ||||
IRACE | 12:20-14:20 | ||||
LACALENDOLA | |||||
LA VALLE | |||||
MALIENI | |||||
MIRISOLA | |||||
MONTAGNA | |||||
NATALE | |||||
PETRUCCI | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | |||
PIZZORUSSO | 13.20-15.20 | ||||
RAFFAELE | 12.20-14.20 | ||||
RAIA | |||||
RASTELLI | 11.20-13.20 | ||||
ROBBI | |||||
ROSATI | |||||
ROSSI | 12:20-14:20 | ||||
ROTONI | |||||
RUFFINI | 10:20-12:20 | ||||
SALUSTRI | |||||
SASSO |
12.20-14.20 |
||||
SCUDERO | |||||
SERRENTINO | |||||
SIENA | |||||
SIMONE | |||||
TANZI | |||||
TENUTA | |||||
VERZULLI | |||||
VINCENTI |